PSR
I lager
Leverans: 5-10 arbetsdagar.
Ordinarie pris
19,280 kr
Ordinarie pris
Försäljningspris
19,280 kr
Rea
Slutsåld
Inkl. moms.
Frakt beräknas i kassan.
Rotation
StandardrotationVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Kompressorhus
T51R ModVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
StandardVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Utan kompressorhusVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Konfiguration
Turbinhus: Rostfritt stål T4 odelat 0,82 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T4 delat 0,85 A/R | Värmesköld till turbinhus: Med värmesköld i rostfritt stålVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T4 inlopp, V-band utlopp 0,82 A/R | Värmesköld till turbinhus: Med värmesköld i rostfritt stålVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T3 inlopp, V-band utlopp, 0,83 A/R | Värmesköld till turbinhus: Med värmesköld i rostfritt stålVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Dubbla V-band 1,01 A/R | Värmesköld till turbinhus: Med värmesköld i rostfritt stålVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T4 delat 1,06 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T3 delat inlopp, V-band utlopp, 0,86 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T4 odelat 0,63 A/R rostfritt stål | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Rostfritt stål 0,82 A/R T4 utan intern wastegate (V-band-till-T4-adapter) | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Rostfritt stål 0,82 A/R T3 utan intern wastegate (V-band-till-T3-adapter) | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Rostfritt stål 0,82 A/R dubbla V-band utan intern wastegate | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Dubbla V-band 1,01 A/R, V-band-till-T4-adapter | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T4 delat 0,85 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Utan turbinhus | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Dubbla V-band 0,83 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Dubbla V-band 1,01 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T3 inlopp, V-band utlopp, 0,83 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: T4 inlopp, V-band utlopp 0,82 A/R | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Turbinhus: Dubbla V-band 1,01 A/R, V-band-till-T3-adapter | Värmesköld till turbinhus: Utan värmesköldVarianten är slutsåld eller inte tillgänglig
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Uppdatera
PSR standardrotation 6862G dubbelkullagrad turbo – effektkapacitet upp till 1 050 hk är ett kullagrat turboaggregat för prestandamotorer. Konstruktionen är framtagen för snabb laddtrycksrespons, hög flödeskapacitet och god hållbarhet vid höga avgastemperaturer. Den angivna effektkapaciteten är upp till 1 050 hk.
Egenskaper
Dubbla keramiska kullager ger snabb respons och god hållbarhet genom minskad axelrörelse
9-bladigt G-Aero-kompressorhjul i billet med Extended Tapered Tip-teknik
9-bladigt G-Aero-turbinhjul i Inconel 713C
Anti-surge-kompressorhus med ported shroud och integrerat uttag för varvtalsgivare
Specifikation
Kompressorhjul: 68 × 84 mm
Turbinhjul: 68 × 62 mm
Kompressorinlopp: 4” slanganslutning
Kompressorutlopp: 2,5” slanganslutning
Turbininlopp: T3/T4/V-band
Turbinutlopp: 3” V-band
Vattenanslutningar: 2 × M14 × 1,5
Oljeinlopp: 7/16-24 UNF med en -4 AN restriktor förmonterad
Oljeretur: standard T3
Turbinhusalternativ: T3 0,83 A/R; T4 0,82 A/R; dubbla V-band 0,83 A/R; dubbla V-band 1,01 A/R; T4 delat 0,85 A/R; T3 1,01 A/R (dubbla V-band 1,01 A/R, V-band-till-T3-adapter); T4 1,01 A/R (dubbla V-band 1,01 A/R, V-band-till-T4-adapter)
Dela
Dela
Visa alla uppgifter